发布日期:
截止时间:
距报名结束
招标公告
我公司现进行 2022年度起重设备维保 项目招标。本次招标会奉行公开、公平、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������公正和诚实守信的原则,通过公开招标的方式,择优选定 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������ 1 名中标人,其招标要求如下:����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
一、招标日程安排:
投标文件递交截止时间:另行通知(北京时间);
投标文件递交地点:广联达招采平台线上开标
开标时间:另行通知(北京时间);
开标地点:广联达招采平台线上开标
二、招标项目的名称、数量或者招标项目的性����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������质:
1、项目招标内容描述: 2022年度起重设备维保
2、招标范围内需维保的设备:
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 电动双梁桥式起重机 | QD20/5t-19.5����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������m-12m | 台 | 4 |
2 | 电动双梁桥式起重机 | QD20/5t-22.5m-12m | 台 | 6 |
3 | 电动葫芦双梁桥式起重机 | LH16/3t-19.5m-12m | 台 | 7 |
4 | 电动单梁起重机 | LD10t-19.5m-12m | 台 | 6 |
5 | 电动单梁起重机 | LD10t-22.5m-12m | 台 | 6 |
6 | 电动单梁起重机 | LD5t-19.5m-12m����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 台 | 6 |
7 | 半门式起重机 | BMH5t-8.5m-6m | 台 | 8 |
8 | 半门式起重机 | BMH3t-8.5m-6m | 台 | 6 |
9 | 通用门式起重机 | MG32/5t-30m-10m | 台 | 1 |
10 | 轨道平板车 | KPT16t | 台 | 3 |
11 | 轨道平板车 | KPT25t | 台 | 3 |
12 | 起重机轨道 | P43 | 米 | 4341 |
13 | 起重机单级安全滑线 | 800A | 米 | 1920 |
3、维修人员2人常驻厂负责招标内容内的设备维修。
5、维修费中配件材料小于或等于1000元/个的费用由投标方承担。(小于或等于1000元/个的常用配件材料详见下表,未列出的设备����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������配件以实际使用为准。)
序号 | 配件名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
1 | 主起升电机 | YZP225M-8/26KW-H级 | 佳木斯 |
2 | 主起升电机 | YZP280S-10/42KW-H级 | 佳木斯 |
3 | 副起升电机 | YZP180L-6/17KW-H级 | 佳木斯 |
4 | 大车运行电机减速机 | BFA97-39.26-M1-YZ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������PE7.5kw-4P | 三合一 |
5 | 小车运行电机减速机 | BK77-51.18-M4-YZPE3.0-����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������4P | 三合一 |
6 | 主起升减速机 | ZQA650-40.17-3CA | 泰隆 |
7 | 主起升减速机 | ZQA1000-II-3CA | |
8 | 副起升减速机 | ZQA500-40.17-3CA | |
9 | 主起升制动器 | YWZ9-400/90 | |
10 | 主起升制动器 | YWZ9-300/45 | |
11 | 主起升吊钩组 | 20t | |
12 | 主起升吊钩组 | 32t | |
13 | 副起升吊钩组 | 5t | |
14 | 大车车轮组 | LZ1-φ600 | |
15 | 大车车轮组 | ZG-φ500 | |
16 | 小车车轮组 | ZG-φ350 | |
17 | 主起制动轮 | Φ400 | |
18 | 副起制动轮 | Φ300 | |
19 | 主起钢丝绳 | 6W(19)-17.5-155I����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������-135m | 20t双梁 |
20 | 主起钢丝绳 | 6W(19)-21.5-1551-1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������15m | 32t门吊 |
21 | 副起升钢丝绳 | 6W(19)-13.5-155����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������I -75m | |
22 | 主起升定滑轮 | 20t | |
23 | 主起升定滑轮 | 32t | |
24 | 副起升定滑轮 | 5t | |
25 | 主起升卷筒组 | Φ500×1500(右) | 20t双梁 |
26 | 主起升卷筒组 | φ650-1500 | 32t门吊 |
27 | 副起升卷筒组 | Φ400×1000(右) | |
28 | 主起传动轴 | Φ55X110-745 | 20t双梁 |
29 | 主起传动轴 | Φ65X110-455 | 32t门吊 |
30 | 副起传动轴 | Φ45X110-900 | |
31 | 小车传动轴 | Φ65X110-455 | |
32 | 轮联动器 | φ250 | 20t双梁 |
33 | 轮联动器 | Φ320 | 32t门吊 |
34 | 电阻器 | QD20/5t-22.5/19.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������5m | 20t双梁 |
35 | 电阻器 | MG32/5t-35m-1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������2m | 32t门吊 |
36 | 拖缆线(每米) | 3*16m² | |
37 | 3*10m5 | ||
38 | 3*6m² | ||
39 | 声光报警器 | BT-11 | |
40 | QD变压器 | JMB-500VA | |
41 | 超载显示器 | 20T | 蚌埠 |
42 | 超载显示器 | 32T | 蚌埠 |
43 | 超载显示器 | 5T | 蚌埠 |
44 | 联动台 | LBX-35 | |
45 | 螺旋限位器 | DXZ5/4+LX10-31����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | |
46 | 小车缓冲器 | 聚胺脂(JQH-A-1-φ65X80)����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | |
47 | 小车限位器 | LX10-12 | |
48 | 大车限位器 | LX10-12 | |
49 | 大车缓冲器 | 聚胺脂(JQH-C-11-φ160X160) | |
50 | 拖揽跑车 | 双排铝合金 | |
51 | 联动台触点 | 一组 | |
52 | 熔断器 | RT18-32/10A | |
53 | 过流继电器 | GL15-100A | |
54 | 接触调节器 | 一排 | |
55 | 驾驶室钢化玻璃 | 1570*1360 | |
56 | 驾驶室钢化玻璃 | 700*450 | |
57 | 防脱勾 | 5T | |
58 | 防脱勾 | 20T | |
59 | 防脱勾 | 32T | |
60 | 双梁遥控器 | 摇杆式 | HBC |
61 | 桥架灯 | 防震500W | |
62 | 变频器 | RXM4AB2P7、RXZE2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������M114 | |
63 | 变频器 | ATV71HD30N4Z | |
64 | 变频器 | ATV61HU55N4Z | |
65 | 夹轨器 | 箱体高600mm ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������手动 | |
66 | 语音报警器 |
序号 | 配件名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
1 | 3t吊钩 | 3t | 江阴凯澄 |
2 | 5t吊钩 | 5t | 江阴凯澄 |
3 | 10t吊钩 | 10t | 江阴凯澄 |
4 | 16t吊钩 | 16t | 江阴凯澄 |
5 | 5t钢丝绳 | Ф15.5x22m | 江阴凯澄 |
6 | 10t钢丝绳 | Ф15.5x45m | 江阴凯澄 |
7 | 16t钢丝绳 | Ф17.5x55m | 江阴凯澄 |
8 | 3t钢丝绳 | Ф13x22m | 江阴凯澄 |
9 | 遥控器 | F24-12D | 台湾禹鼎 |
10 | 遥控器 | F24-A++ | 台湾禹鼎 |
11 | 摇杆遥控器 | F24-60 | 台湾禹鼎 |
12 | 遥控器 | F23-E1B | 台湾禹鼎 |
13 | 葫芦运行跑车 | 5T一套 | 江阴凯澄 |
14 | 葫芦运行跑车 | 10T一套 | 江阴凯澄 |
15 | 主起升双速电机 | 4.5KW\0.8kw | 江阴凯澄 |
16 | 主起升双速电机 | 7.5KW\0.8kw | 江阴凯澄 |
17 | 主起升电机 | 13KW\2.2KW | 江阴凯澄 |
18 | 主起升电机 | 18.5KW\2.2KW | 江阴凯澄 |
19 | 主起升齿轮箱 | 3T | 江阴凯澄 |
20 | 主起升齿轮箱 | 5T | 江阴凯澄 |
21 | 主起升齿轮箱 | 10T | 江阴凯澄 |
22 | 主起升齿轮箱 | 16T | 江阴凯澄 |
23 | 葫芦卷筒 | 5T-9M | 江阴凯澄 |
24 | 葫芦卷筒外罩 | 5T-9M | 江阴凯澄 |
25 | 葫芦卷筒 | 3T-12M | 江阴凯澄 |
26 | 葫芦卷筒外罩 | 3T-12M | 江阴凯澄 |
27 | 葫芦卷筒 | 10T-9M | 江阴凯澄 |
28 | 葫芦卷筒外罩 | 10T-9M | 江阴凯澄 |
29 | 葫芦卷筒 | 16T-12M | 江阴凯澄 |
30 | 葫芦卷筒外罩 | 16T-12M | 江阴凯澄 |
31 | 联轴器 | CD1-3T | 江阴凯澄 |
32 | 联轴器 | CD-5T | 江阴凯澄 |
33 | 联轴器 | CD-10T | 江阴凯澄 |
34 | 联轴器 | CD-16T | 江阴凯澄 |
35 | 二接套 | CD1-3T | 江阴凯澄 |
36 | 二接套 | CD-5T | 江阴凯澄 |
37 | 二接套 | CD-10T | 江阴凯澄 |
38 | 二接套 | CD-16T | 江阴凯澄 |
39 | 二接轴 | CD1-3T | 江阴凯澄 |
40 | 二接轴 | CD-5T | 江阴凯澄 |
41 | 二接轴 | CD-10T | 江阴凯澄 |
42 | 二接轴 | CD-16T | 江阴凯澄 |
43 | 导绳器 | CD1-3T | 江阴凯澄 |
44 | 导绳器 | CD-5T | 江阴凯澄 |
45 | 导绳器 | CD-10T | 江阴凯澄 |
46 | 导绳器 | CD-16T | 江阴凯澄 |
47 | 电缆线 | 3x6+6x1.5m | 每米单价 |
48 | 车轮 | LDФ300 | |
49 | 车轮 | LDФ400 | |
50 | 角箱车轮 | Ф350 | |
51 | 角箱车轮 | Ф450 | |
52 | 大车运行减速机 | Ф300LDA20\米\分钟 | |
53 | 大车运行电机 | YDE 80-4 0.����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������8KW | 江阴凯澄 |
54 | 大车运行电机 | YDE 80-4  ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������; 0.4KW | 江阴凯澄 |
55 | 大车电气箱 | 3t | 施耐德 |
56 | 大车电气箱 | 5T | 施耐德 |
57 | 大车电气箱 | 10T | 施耐德 |
58 | 大车电气箱 | 16T | 施耐德 |
59 | MD葫芦箱 | 3T | 江阴凯澄 |
60 | MD葫芦箱 | 5T | 江阴凯澄 |
61 | MD葫芦箱 | 10T | 江阴凯澄 |
62 | 行程开关 | LX10-12 | |
63 | 红外线行程开关 | LX-5M | |
64 | 重锤限位开关 | LX-3\11H | |
65 | 重锤限位开关 | LX-10\32 | |
66 | 变压器 | JMB3000VA | |
67 | 变压器 | BK100VA | |
68 | 接触器 | CJX2-1201 | |
69 | 接触器 | CJX2-1801 | 施耐德 |
70 | 接触器 | CJX2-2501 | 施耐德 |
71 | 接触器 | CJX2-3201 | 施耐德 |
72 | 接触器 | CJX2-5010 | 施耐德 |
73 | 角钢滑车 | 50*50 | |
74 | 5T大车运行电机 | 0.8Kw | |
75 | 16T小车运行电机 | 0.8Kw | |
76 | 遥控器 | F21/E1BTX | |
77 | CD变压器 | 100A、380B36V | |
78 | 无接缝滑线 | 4P-16 | 每米单价 |
79 | 缓冲器 | 聚乙烯(JQH-50*100) | |
80 | 受电器 | 3级无接缝 | |
81 | 制动车环 | 胶木 | |
82 | 断火限位器 | LX44-60A | |
83 | 行程开关 | LX22-50A | |
84 | 接触器 | CJX2/6501-36V | |
85 | 接触器 | CJX2/8001-36V | |
86 | 超载显示器 | SYG-OA | |
87 | 葫芦运行齿轮箱 | 20m/min | |
88 | CD变压器 | 100A、380B36V | |
89 | 受电器 | 4级单级滑线 | |
90 | 单级滑线 | 800A(6米/根) |
三、投标人的资格要求:
1、具有独立法人资格;
2、公司营业执照等资格证明文件齐全,并����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������在有效期内;
3、本次招标不接受联合体投标;
4、生产或销售的产品符合中国政府规定的相应技术标准和����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������环保标准;
5、具有ISO9000系列或同等级别质量保证体系认证����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������证书及年检记录。
6、具有国家规定的认证机构颁发的认����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������证证书。
注:投标申请人为满足以上条件,提供虚假证书或信����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������息的,一经查实,已中标的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������将取消其中标资格,并暂停其参与本次招标。
四、获取招标文件的时间、地点:
1、领取招标文件的时间:2022年 9 月 22日— 2022����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������年 9 月26日上午1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0:30-13:00;下午15:30-19:00����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.
2、领取招标文件的地点:广联达招采平台线上
五、其它:
1、投标报价时各类风险应考虑在其中。
2、报价前如有不详与招标单位联系。
&����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp;联系人:邓鉴芳 &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp; &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp; &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p; &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p;联系电话:15160971468
新疆维泰杭萧绿建科技有限公司
2022年 9 月 21 日